天然記念物 | 所在地 | 根回り周囲 | 目通り | 樹高 | 枝張り | 樹齢推定 | 特長 |
||
| 日立市諏訪町3丁目887−2 | 7.8m | 約20m | 500年 | |||||
| 日立市宮田町3585−15 | 4.35m | 34m | 450年 | |||||
| 日立市日高町2607−2 | 12.85m | 6.35m | 18m | 300年 | ||||
| 日立市砂沢町546 | 5.5m | 2.8m | 約17.6m | 250年 | ||||
| 日立市砂沢町29−1 | 5.5m | 3m | 18m | 250年 | ||||
| 日立市東河内字細野2274 | 幹の根本で 2.56m | 2.28m | 約14m | 300年 | ||||
| 日立市砂沢町29番地の1 | 約4.7m | 幹囲りは約4.2m | 約25m | 約10〜15m | 200年 |
地上約3mのところからほぼ同じ 太さの3支幹に分かれている。 |