![]() |
釣りの種類 | 主な釣り場 | 時期と主な釣果物 |
海釣り (堤防・海岸) |
日立港堤防 久慈川河口 那珂湊堤防 いわき小名浜海公園 |
1〜2月: 鰈(手の平サイズ)・蛸 2〜5月: アイナメ・海タナゴ 5〜9月: イシモチ・シロギス・小鰯・小鯖 8〜11月: セイゴ・鱸 |
![]() 川釣り |
久慈川上流(山方岩井橋) 久慈川(大子町) 那珂川(落石) 那珂川(江川合流点) |
6〜8月: 鮎の友釣り (この項目を重点的に掲載したいと思います。) |
![]() 沼釣り |
粟原(常陸太田) 涸沼 |
3〜4月: 真鮒 4〜6月: へら鮒・鯉 7〜10月: ハゼ(涸沼) |
![]() 沖釣り |
日立港沖 那珂湊沖 |
4〜7月: カサゴ・メバル・鯖・ハナダイ 他 (私の先輩に脱サラして漁師さんになった人がいますので、沖釣りの情報も掲載できると思います。) |
釣りも素人の私ですが四季折々のズッコケ釣り情報を掲載してみます。
当初は年間スケジュールでも載せてみます。
2003年の情報 |
![]() ![]() |
何年振りかで鮎の友釣りに行くことが出来た。場所は、勿論茨城の久慈川で釣り場は山方町岩井橋の下方で、朝8時から午後2時まで、賭けてこれだけの釣果であった。但し この内「おとり」が3匹含まれているから、実質6匹と言うところで、お恥ずかしい限りです。でも、ホームページに掲載することもあって、一旦冷凍しかけたが、急遽取り出して撮影しておいた。 解禁日後6日目であるが、型は15〜20センチ前後と言うところでした。 ちなみに、年間鑑札は、8000円、日釣り券1500円、おとり鮎1匹400円、3匹買うと1100円と6年前に比べると1割アップと言うところです。 |
![]() ![]() サンサンと照る太陽の下で川の中の石に珪藻(ノロ)が付かないと、どうしても鮎が活発に活動せず、おとり鮎を追ってくれる野鮎が少なくて・・・・・・ でも、あと1週間の辛抱。ガマンガマン!! そしたら、いよいよ鮎の友釣りの最盛期がやってきます。準備完了いざ出陣です。 |
私の行動を共にしてくれる「遊悠号」 ![]() 以下のページからExcelで作成作成してみました。 ![]() (Excelで作成の表も画像ファイルと同様に挿入) |
2004年鮎釣り記録 | |||||
今年は本格的に鮎の友釣りを実行し、その記録を記載しようと | |||||
考えています。(多分、自慢話にならないと思うけど・・・・) | |||||
釣りに行った日 | 天 気 | 釣 場 | 状 況 | 釣 果 | |
6月1日(火) | 鮎解禁日、昨夜からの雨にもかか | ||||
雨のち | 茨城県久慈川 | わらず、出かけてみたが流石に | |||
平日で雨の為、釣り人まばらで | 小2匹 | ||||
薄晴れ | 山方町舟生橋上流 | 誰も釣れている様子無し。午後か | |||
らにごり激しく早めに納竿。 | |||||
6月3日(木) | 1日の水の濁りも解消し、天気も | ||||
快晴 | 茨城県久慈川 | 良く、今日は少しばかり釣れるか | |||
と思い、8時頃出かけた。しかし | ぼうず | ||||
風やや強い | 山方町舟生橋上流 | そう甘くはなかった。水温が下が | |||
り、北風が吹いて鮎は何処へ。 | |||||
6月14日(月) | 連日の梅雨の後であるが、大雨 | ||||
茨城県久慈川 | でなかったため、水は濁ってなく | 小2匹 | |||
快晴 | 絶好の釣り日和かと思いきや・・・ | ||||
山方町岩井橋下流 | おとりやさんのおばさんの言うこと | 普通2匹 | |||
には、まだ水が冷たくってね・・・ | |||||
6月29日(火) | 栃木県の妹の旦那と一緒に始め | ||||
栃木県喜連川 | の場所で挑戦した。那珂川で行う | 大2匹 | |||
晴れ | 予定であったが前日の激しい雷雨 | ||||
江川小近くの箒川上流 | の影響で川が濁っていたので、こ | ||||
の場所でやってみた。 | |||||
7月2日(金) | 最初岩井橋で様子を見ていたが | ||||
快晴 | 茨城県久慈川 | 5,6人の釣り人がほとんど掛かっ | |||
ていなかったので、大子まで足を | ぼうず | ||||
風強い | 大子町やな場近辺 | 伸ばしてみたが、鮎は釣れないわ | |||
釣り竿は折るわの散々な一日。 | |||||
7月19日(火) | 久慈川で友釣りが不調のため | ||||
茨城県久慈川支流里川 | 気分を変えて、どうせ釣れないだ | ||||
晴れ | ろうと思いつつ里川まで出かけた | 中2匹 | |||
春友公園付近 | 小さな川であるが、以外や以外 | ||||
22〜23cmのいい型が・・・・・ | |||||
7月30日(金) | 先日の里川以来、台風の影響な | ||||
茨城県久慈川 | どで釣りの機会を逃していたが | ||||
晴れ | 久振りに久慈川で友釣りを再開 | ぼうず | |||
袋田駅の近く | した。先日橋の上から眺めた時に | ||||
は、魚影が見えたが、またまた・・ |
![]() |