|
新市
1月1日 糸島市(4036)
1月4日 三好市
3月22日 愛知県あま市(2039) |
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H22/
3月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 月 |
|
|
|
|
| 2 | 火 |
|
|
|
|
| 3 | 水 |
|
|
|
|
| 4 | 木 |
|
|
|
|
| 5 | 金 |
|
|
|
|
| 6 | 土 |
| *ARRL International DX (Phone) |
|
|
| 7 | 日 | *ロールコール | *ARRL International DX (Phone) |
| 西日本ハムフェアー |
| 8 | 月 |
| *ARRL International DX (Phone) |
|
|
| 9 | 火 |
|
|
|
|
| 10 | 水 |
|
|
|
|
| 11 | 木 |
|
|
|
|
| 12 | 金 |
|
|
|
|
| 13 | 土 | *定例会 |
|
| 日高交流センター 10時から |
| 14 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 15 | 月 |
|
|
|
|
| 16 | 火 |
|
|
|
|
| 17 | 水 |
|
|
|
|
| 18 | 木 |
|
|
|
|
| 19 | 金 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 土 |
|
|
|
|
| 21 | 日 | *ロールコール |
|
| 春分の日 |
| 22 | 月 |
|
|
| 振替休日 |
| 23 | 火 |
|
|
|
|
| 24 | 水 |
|
|
|
|
| 25 | 木 |
|
|
|
|
| 26 | 金 |
|
|
|
|
| 27 | 土 |
| *CQ WW WPX(SSB) |
|
|
| 28 | 日 | *ロールコール | *CQ WW WPX(SSB) |
|
|
| 29 | 月 |
| *CQ WW WPX(SSB) |
|
|
| 30 | 火 |
|
|
|
|
| 31 | 水 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H22/
4月 | 0 | |
|
|
|
|
| 1 | 木 |
|
|
|
|
| 2 | 金 |
|
|
|
|
| 3 | 土 |
|
|
|
|
| 4 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 5 | 月 |
|
|
|
|
| 6 | 火 |
|
|
|
|
| 7 | 水 |
|
|
|
|
| 8 | 木 |
|
|
|
|
| 9 | 金 |
|
|
|
|
| 10 | 土 |
|
|
|
|
| 11 | 日 |
*総会
*ロールコール |
|
|
日高交流センター 10時から
花見をかねて総会 |
| 12 | 月 |
|
|
|
|
| 13 | 火 |
|
|
|
|
| 14 | 水 |
|
|
|
|
| 15 | 木 |
|
|
|
|
| 16 | 金 |
|
|
|
|
| 17 | 土 |
|
|
|
|
| 18 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 19 | 月 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 火 |
|
|
|
|
| 21 | 水 |
|
|
|
|
| 22 | 木 |
|
|
|
|
| 23 | 金 |
|
|
|
|
| 24 | 土 |
| *ALL JA |
|
|
| 25 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 26 | 月 |
|
|
|
|
| 27 | 火 |
|
|
|
|
| 28 | 水 |
|
|
|
|
| 29 | 木 |
|
|
| 昭和の日 |
| 30 | 金 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H22/
5月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 土 |
|
|
|
|
| 2 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 3 | 月 |
|
|
| 憲法記念日 |
| 4 | 火 |
|
|
| みどりの日 |
| 5 | 水 |
|
|
| こどもの日 |
| 6 | 木 |
|
|
|
|
| 7 | 金 |
|
|
|
|
| 8 | 土 |
|
|
|
|
| 9 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
| 母の日 |
| 101 | 月 |
|
|
|
|
| 11 | 火 |
|
|
|
|
| 12 | 水 |
|
|
|
|
| 13 | 木 |
|
|
|
|
| 14 | 金 |
|
|
| デイトンハムベンション |
| 15 | 土 |
|
|
|
|
| 16 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 17 | 月 |
|
|
| 世界電気通信日 |
| 18 | 火 |
|
|
|
|
| 19 | 水 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 木 |
|
|
|
|
| 21 | 金 |
|
|
|
|
| 22 | 土 |
|
|
|
|
| 23 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 24 | 月 |
|
|
|
|
| 25 | 火 |
|
|
|
|
| 26 | 水 |
|
|
|
|
| 27 | 木 |
|
|
|
|
| 28 | 金 |
|
|
|
|
| 29 | 土 |
| *CQ WW WPX(CW) |
|
|
| 30 | 日 | *ロールコール |
|
| JARL総会(愛知県名古屋市) |
| 31 | 月 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H22/
6月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 火 |
|
|
| 電波の日 |
| 2 | 水 |
|
|
|
|
| 3 | 木 |
|
|
|
|
| 4 | 金 |
|
|
|
|
| 5 | 土 |
| *デジタルQSOパーテイー(13日まで) |
|
|
| 6 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 7 | 月 |
|
|
|
|
| 8 | 火 |
|
|
|
|
| 9 | 水 |
|
|
|
|
| 10 | 木 |
|
|
|
|
| 11 | 金 |
|
|
|
|
| 12 | 土 |
| *Asia-Pacific Sprint 14/21SSB |
|
|
| 13 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 14 | 月 |
|
|
|
|
| 15 | 火 |
|
|
|
|
| 16 | 水 |
|
|
|
|
| 17 | 木 |
|
|
|
|
| 18 | 金 |
|
|
|
|
| 19 | 土 |
| *All ASIAN DX(CW) |
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 日 | *ロールコール | *All ASIAN DX(CW) |
| 父の日 |
| 21 | 月 |
| *All ASIAN DX(CW) |
| 夏至 |
| 22 | 火 |
|
|
|
|
| 23 | 水 |
|
|
|
|
| 24 | 木 |
|
|
|
|
| 25 | 金 |
|
|
|
|
| 26 | 土 |
|
|
|
|
| 27 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 28 | 月 |
|
|
|
|
| 29 | 火 |
|
|
|
|
| 30 | 水 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H22/
7月 | 0 | |
|
|
|
|
| 1 | 木 |
|
|
|
|
| 2 | 金 |
|
|
|
|
| 3 | 土 |
| *6m AND DOWN |
|
|
| 4 | 日 | *ロールコール | *6m AND DOWN |
|
|
| 5 | 月 |
|
|
|
|
| 6 | 火 |
|
|
|
|
| 7 | 水 |
|
|
|
|
| 8 | 木 |
|
|
|
|
| 9 | 金 |
|
|
|
|
| 10 | 土 |
| *IARU HF World Championship |
|
|
| 11 | 日 |
*定例会
*ロールコール | *IARU HF World Championship |
|
|
| 12 | 月 |
|
|
|
|
| 13 | 火 |
|
|
|
|
| 14 | 水 |
|
|
|
|
| 15 | 木 |
|
|
|
|
| 16 | 金 |
|
|
|
|
| 17 | 土 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 18 | 日 | *ロールコール |
|
| 海の日 |
| 19 | 月 |
|
|
|
|
| 20 | 火 |
|
|
|
|
| 21 | 水 |
|
|
|
|
| 22 | 木 |
|
|
|
|
| 23 | 金 |
|
|
|
|
| 24 | 土 |
| *IOTA |
|
|
| 25 | 日 | *ロールコール | *IOTA |
|
|
| 26 | 月 |
|
|
|
|
| 27 | 火 |
|
|
|
|
| 28 | 水 |
|
|
|
|
| 29 | 木 |
|
|
| アマチュア無線の日 |
| 30 | 金 |
|
|
|
|
| 31 | 土 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H22/
8月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 2 | 月 |
|
|
|
|
| 3 | 火 |
|
|
|
|
| 4 | 水 |
|
|
|
|
| 5 | 木 |
|
|
|
|
| 6 | 金 |
|
|
|
|
| 7 | 土 |
| *フィールドデー |
|
|
| 8 | 日 |
*定例会
*ロールコール | *フィールドデー |
|
|
| 9 | 月 |
|
|
|
|
| 10 | 火 |
|
|
|
|
| 11 | 水 |
|
|
|
|
| 12 | 木 |
|
|
|
|
| 13 | 金 |
|
|
|
|
| 14 | 土 |
|
|
|
|
| 15 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 16 | 月 |
|
|
|
|
| 17 | 火 |
|
|
|
|
| 18 | 水 |
|
|
|
|
| 19 | 木 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 金 |
|
|
|
|
| 21 | 土 |
|
|
| ハムフェア |
| 22 | 日 | *ロールコール |
|
| ハムフェア |
| 23 | 月 |
|
|
|
|
| 24 | 火 |
|
|
|
|
| 25 | 水 |
|
|
|
|
| 26 | 木 |
|
|
|
|
| 27 | 金 |
|
|
|
|
| 28 | 土 |
|
|
|
|
| 29 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 30 | 月 |
|
|
|
|
| 31 | 火 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H22/
9月 | 0 | |
|
|
|
|
| 1 | 水 |
|
|
|
|
| 2 | 木 |
|
|
|
|
| 3 | 金 |
|
|
|
|
| 4 | 土 |
| *All ASIAN DX (Phone) |
|
|
| 5 | 日 | *ロールコール | *All ASIAN DX (Phone) |
|
|
| 6 | 月 |
| *All ASIAN DX (Phone) |
|
|
| 7 | 火 |
|
|
|
|
| 8 | 水 |
|
|
|
|
| 9 | 木 |
|
|
|
|
| 10 | 金 |
|
|
|
|
| 11 | 土 |
|
|
|
|
| 12 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 13 | 月 |
|
|
| ARDF世界選手権大会 |
| 14 | 火 |
|
|
|
|
| 15 | 水 |
|
|
|
|
| 16 | 木 |
|
|
|
|
| 17 | 金 |
|
|
|
|
| 18 | 土 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 19 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 20 | 月 |
|
|
| 敬老の日 |
| 21 | 火 |
|
|
|
|
| 22 | 水 |
|
|
|
|
| 23 | 木 |
|
|
| 秋分の日 |
| 24 | 金 |
|
|
|
|
| 25 | 土 |
| *CQ WW RTTY DX |
|
|
| 26 | 日 | *ロールコール | *CQ WW RTTY DX |
|
|
| 27 | 月 |
| *CQ WW RTTY DX |
|
|
| 28 | 火 |
|
|
|
|
| 29 | 水 |
|
|
|
|
| 30 | 木 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H22/
10月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 金 |
|
|
|
|
| 2 | 土 |
|
|
|
|
| 3 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 4 | 月 |
|
|
|
|
| 5 | 火 |
|
|
|
|
| 6 | 水 |
|
|
|
|
| 7 | 木 |
|
|
|
|
| 8 | 金 |
|
|
|
|
| 9 | 土 |
| *全市全郡 |
|
|
| 10 | 日 |
*定例会
*ロールコール | *全市全郡 |
|
|
| 11 | 月 |
|
|
| 体育の日 |
| 12 | 火 |
|
|
|
|
| 13 | 水 |
|
|
|
|
| 14 | 木 |
|
|
|
|
| 15 | 金 |
|
|
|
|
| 16 | 土 |
| *JARTS RTTY |
|
|
| 17 | 日 | *ロールコール |
*ARTS RTTY
*Asia-Pacific Sprint 14/21CW |
|
|
| 18 | 月 |
| *JARTS RTTY |
|
|
| 19 | 火 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 水 |
|
|
|
|
| 21 | 木 |
|
|
|
|
| 22 | 金 |
|
|
|
|
| 23 | 土 |
|
|
| 全日本ARDF |
| 24 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 25 | 月 |
|
|
|
|
| 26 | 火 |
|
|
|
|
| 27 | 水 |
|
|
|
|
| 28 | 木 |
|
|
|
|
| 29 | 金 |
|
|
|
|
| 30 | 土 |
| *CQ WW DX(Phone) |
|
|
| 31 | 日 | *ロールコール | *CQ WW DX(Phone) |
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H22/
11月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 月 |
| *CQ WW DX(Phone) |
|
|
| 2 | 火 |
|
|
|
|
| 3 | 水 |
|
|
| 文化の日 |
| 4 | 木 |
|
|
|
|
| 5 | 金 |
|
|
|
|
| 6 | 土 |
|
|
|
|
| 7 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 8 | 月 |
|
|
|
|
| 9 | 火 |
|
|
|
|
| 10 | 水 |
|
|
|
|
| 11 | 木 |
|
|
|
|
| 12 | 金 |
|
|
|
|
| 13 | 土 |
|
|
|
|
| 14 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 15 | 月 |
|
|
|
|
| 16 | 火 |
|
|
|
|
| 17 | 水 |
|
|
|
|
| 18 | 木 |
|
|
|
|
| 19 | 金 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 土 |
|
|
|
|
| 21 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 22 | 月 |
|
|
|
|
| 23 | 火 |
|
|
| 勤労感謝の日 |
| 24 | 水 |
|
|
|
|
| 25 | 木 |
|
|
|
|
| 26 | 金 |
|
|
|
|
| 27 | 土 |
| *CQ WW DX(CW) |
|
|
| 28 | 日 | *ロールコール | *CQ WW DX(CW) |
|
|
| 29 | 月 |
| *CQ WW DX(CW) |
|
|
| 30 | 火 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H22/
12月 | 0 | |
|
|
|
|
| 1 | 水 |
|
|
|
|
| 2 | 木 |
|
|
|
|
| 3 | 金 |
|
|
|
|
| 4 | 土 |
| *ARRL 160m |
|
|
| 5 | 日 | *ロールコール | *ARRL 160m |
|
|
| 6 | 月 |
| *ARRL 160m |
|
|
| 7 | 火 |
|
|
|
|
| 8 | 水 |
|
|
|
|
| 9 | 木 |
|
|
|
|
| 10 | 金 |
|
|
|
|
| 11 | 土 |
| *ARRL 10m |
|
|
| 12 | 日 |
*定例会
*ロールコール | *ARRL 10m |
|
|
| 13 | 月 |
| *ARRL 10m |
|
|
| 14 | 火 |
|
|
|
|
| 15 | 水 |
|
|
|
|
| 16 | 木 |
|
|
|
|
| 17 | 金 |
|
|
|
|
| 18 | 土 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 19 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 20 | 月 |
|
|
|
|
| 21 | 火 |
|
|
|
|
| 22 | 水 |
|
|
| 冬至 |
| 23 | 木 |
|
|
| 天皇誕生日 |
| 24 | 金 |
|
|
|
|
| 25 | 土 |
|
|
| クリスマス |
| 26 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 27 | 月 |
|
|
|
|
| 28 | 火 |
|
|
|
|
| 29 | 水 |
|
|
|
|
| 30 | 木 |
|
|
|
|
| 31 | 金 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H23/
1月 | 0 | |
|
|
|
|
| 1 | 土 |
|
|
|
|
| 2 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 3 | 月 |
|
|
|
|
| 4 | 火 |
|
|
|
|
| 5 | 水 |
|
|
|
|
| 6 | 木 |
|
|
|
|
| 7 | 金 |
|
|
|
|
| 8 | 土 |
|
|
|
|
| 9 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 101 | 月 |
|
|
|
|
| 11 | 火 |
|
|
|
|
| 12 | 水 |
|
|
|
|
| 13 | 木 |
|
|
|
|
| 14 | 金 |
|
|
|
|
| 15 | 土 |
|
|
|
|
| 16 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 17 | 月 |
|
|
|
|
| 18 | 火 |
|
|
|
|
| 19 | 水 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 木 |
|
|
|
|
| 21 | 金 |
|
|
|
|
| 22 | 土 |
|
|
|
|
| 23 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 24 | 月 |
|
|
|
|
| 25 | 火 |
|
|
|
|
| 26 | 水 |
|
|
|
|
| 27 | 木 |
|
|
|
|
| 28 | 金 |
|
|
|
|
| 29 | 土 |
|
|
|
|
| 30 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 31 | 月 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H23/
2月 | 0 | |
|
|
|
|
| 1 | 火 |
|
|
|
|
| 2 | 水 |
|
|
|
|
| 3 | 木 |
|
|
|
|
| 4 | 金 |
|
|
|
|
| 5 | 土 |
|
|
|
|
| 6 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 7 | 月 |
|
|
|
|
| 8 | 火 |
|
|
|
|
| 9 | 水 |
|
|
|
|
| 10 | 木 |
|
|
|
|
| 11 | 金 |
|
|
|
|
| 12 | 土 |
|
|
|
|
| 13 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 14 | 月 |
|
|
|
|
| 15 | 火 |
|
|
|
|
| 16 | 水 |
|
|
|
|
| 17 | 木 |
|
|
|
|
| 18 | 金 |
|
|
|
|
| 19 | 土 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 21 | 月 |
|
|
|
|
| 22 | 火 |
|
|
|
|
| 23 | 水 |
|
|
|
|
| 24 | 木 |
|
|
|
|
| 25 | 金 |
|
|
|
|
| 26 | 土 |
|
|
|
|
| 27 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 28 | 月 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H23/
3月 | 0 | |
|
|
|
|
| 1 | 火 |
|
|
|
|
| 2 | 水 |
|
|
|
|
| 3 | 木 |
|
|
|
|
| 4 | 金 |
|
|
|
|
| 5 | 土 |
|
|
|
|
| 6 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 7 | 月 |
|
|
|
|
| 8 | 火 |
|
|
|
|
| 9 | 水 |
|
|
|
|
| 10 | 木 |
|
|
|
|
| 11 | 金 |
|
|
|
|
| 12 | 土 |
|
|
|
|
| 13 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 14 | 月 |
|
|
|
|
| 15 | 火 |
|
|
|
|
| 16 | 水 |
|
|
|
|
| 17 | 木 |
|
|
|
|
| 18 | 金 |
|
|
|
|
| 19 | 土 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 21 | 月 |
|
|
|
|
| 22 | 火 |
|
|
|
|
| 23 | 水 |
|
|
|
|
| 24 | 木 |
|
|
|
|
| 25 | 金 |
|
|
|
|
| 26 | 土 |
|
|
|
|
| 27 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 28 | 月 |
|
|
|
|
| 29 | 火 |
|
|
|
|
| 30 | 水 |
|
|
|
|
| 31 | 木 |
|
|
|
|
|