|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H20/
7月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 火 |
|
|
|
|
| 2 | 水 |
|
|
|
|
| 3 | 木 |
|
|
|
|
| 4 | 金 |
|
|
|
|
| 5 | 土 |
| *6m AND DOWN |
| 移動運用(きららの里) |
| 6 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 7 | 月 |
|
|
|
|
| 8 | 火 |
|
|
|
|
| 9 | 水 |
|
|
|
|
| 10 | 木 |
|
|
|
|
| 11 | 金 |
|
|
|
|
| 12 | 土 |
|
*IARU HF World
Championship |
|
|
| 13 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 14 | 月 |
|
|
|
|
| 15 | 火 |
|
|
|
|
| 16 | 水 |
|
|
|
|
| 17 | 木 |
|
|
|
|
| 18 | 金 |
|
|
|
|
| 19 | 土 |
|
|
|
*CQ ham radio 発売日
*関西アマチュア無線フェステバル |
| 20 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 21 | 月 |
|
|
| 海の日 |
| 22 | 火 |
|
|
|
|
| 23 | 水 |
|
|
|
|
| 24 | 木 |
|
|
|
|
| 25 | 金 |
|
|
|
|
| 26 | 土 |
| *IOTA |
| 支部行事(稲敷市浮島「浮島キャンプ場」) |
| 27 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 28 | 月 |
|
|
|
|
| 29 | 火 |
|
|
| アマチュア無線の日 |
| 30 | 水 |
|
|
|
|
| 31 | 木 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H20/
8月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 金 |
|
|
|
|
| 2 | 土 |
| *フィールドデー |
| 移動運用(高萩市の広域農道) |
| 3 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 4 | 月 |
|
|
|
|
| 5 | 火 |
|
|
|
|
| 6 | 水 |
|
|
|
|
| 7 | 木 |
|
|
|
|
| 8 | 金 |
|
|
|
|
| 9 | 土 |
|
|
|
|
| 10 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 11 | 月 |
|
|
|
|
| 12 | 火 |
|
|
|
|
| 13 | 水 |
|
|
|
|
| 14 | 木 |
|
|
|
|
| 15 | 金 |
|
|
|
|
| 16 | 土 |
|
|
|
|
| 17 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 18 | 月 |
|
|
|
|
| 19 | 火 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 水 |
|
|
|
|
| 21 | 木 |
|
|
|
|
| 22 | 金 |
|
|
|
|
| 23 | 土 |
|
|
| ハムフェア(東京ビックサイト) |
| 24 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 25 | 月 |
|
|
|
|
| 26 | 火 |
|
|
|
|
| 27 | 水 |
|
|
|
|
| 28 | 木 |
|
|
|
|
| 29 | 金 |
|
|
|
|
| 30 | 土 | 茨城県防災訓練 |
|
| 日立大宮市・全登録クラブ |
| 31 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H20/
9月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 月 |
|
|
|
|
| 2 | 火 |
| *World ARDF Campionship |
|
|
| 3 | 水 |
|
|
|
|
| 4 | 木 |
|
|
|
|
| 5 | 金 |
|
|
|
|
| 6 | 土 |
| *ALL ASIAN DX(電話) |
| 移動運用 |
| 7 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 8 | 月 |
|
|
|
|
| 9 | 火 |
|
|
|
|
| 10 | 水 |
|
|
|
|
| 11 | 木 |
|
|
|
|
| 12 | 金 |
|
|
|
|
| 13 | 土 |
|
|
|
|
| 14 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 15 | 月 |
|
|
| 敬老の日 |
| 16 | 火 |
|
|
|
|
| 17 | 水 |
|
|
|
|
| 18 | 木 |
|
|
|
|
| 19 | 金 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 土 |
|
|
|
|
| 21 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 22 | 月 |
|
|
|
|
| 23 | 火 |
|
|
| 秋分の日 |
| 24 | 水 |
|
|
|
|
| 25 | 木 |
|
|
|
|
| 26 | 金 |
|
|
|
|
| 27 | 土 |
| *CQ WW RTTY DX |
|
|
| 28 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 29 | 月 |
|
|
|
|
| 30 | 火 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H20/
10月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 水 |
|
|
|
|
| 2 | 木 |
|
|
|
|
| 3 | 金 |
|
|
|
|
| 4 | 土 |
|
|
|
|
| 5 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 6 | 月 |
|
|
|
|
| 7 | 火 |
|
|
|
|
| 8 | 水 |
|
|
|
|
| 9 | 木 |
|
|
|
|
| 10 | 金 |
|
|
|
|
| 11 | 土 |
| *全市全郡 |
|
|
| 12 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 13 | 月 |
|
|
| 体育の日 |
| 14 | 火 |
|
|
|
|
| 15 | 水 |
|
|
|
|
| 16 | 木 |
|
|
|
|
| 17 | 金 |
|
|
|
|
| 18 | 土 |
| *JARTS RTTY |
| *CQ ham radio 発売日 |
| 19 | 日 | *ロールコール | *Asia-Pacific Sprint 14/21 CW |
|
|
| 20 | 月 |
|
|
|
|
| 21 | 火 |
|
|
|
|
| 22 | 水 |
|
|
|
|
| 23 | 木 |
|
|
|
|
| 24 | 金 |
|
|
|
|
| 25 | 土 |
| *CQ WW DX (Phone) |
|
|
| 26 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 27 | 月 |
|
|
|
|
| 28 | 火 |
|
|
|
|
| 29 | 水 |
|
|
|
|
| 30 | 木 |
|
|
|
|
| 31 | 金 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H20/
11月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 土 |
|
|
|
|
| 2 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 3 | 月 |
|
|
| 文化の日 |
| 4 | 火 |
|
|
|
|
| 5 | 水 |
|
|
|
|
| 6 | 木 |
|
|
|
|
| 7 | 金 |
|
|
|
|
| 8 | 土 |
|
|
|
|
| 9 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 10 | 月 |
|
|
|
|
| 11 | 火 |
|
|
|
|
| 12 | 水 |
|
|
|
|
| 13 | 木 |
|
|
|
|
| 14 | 金 |
|
|
|
|
| 15 | 土 |
|
|
|
|
| 16 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 17 | 月 |
|
|
|
|
| 18 | 火 |
|
|
|
|
| 19 | 水 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 木 |
|
|
|
|
| 21 | 金 |
|
|
|
|
| 22 | 土 |
|
|
|
|
| 23 | 日 | *ロールコール |
|
| 勤労感謝の日 |
| 24 | 月 |
|
|
| 振替休日 |
| 25 | 火 |
|
|
|
|
| 26 | 水 |
|
|
|
|
| 27 | 木 |
|
|
|
|
| 28 | 金 |
|
|
|
|
| 29 | 土 |
| *CQ WW DX (CW) |
|
|
| 30 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H20/
12月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 月 |
|
|
|
|
| 2 | 火 |
|
|
|
|
| 3 | 水 |
|
|
|
|
| 4 | 木 |
|
|
|
|
| 5 | 金 | *忘年会 | *ARRL 160m |
| 於:湯又温泉(塙町) |
| 6 | 土 |
|
|
|
|
| 7 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 8 | 月 |
|
|
|
|
| 9 | 火 |
|
|
|
|
| 10 | 水 |
|
|
|
|
| 11 | 木 |
|
|
|
|
| 12 | 金 |
|
|
|
|
| 13 | 土 |
| *ARRL 10m |
|
|
| 14 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 15 | 月 |
|
|
|
|
| 16 | 火 |
|
|
|
|
| 17 | 水 |
|
|
|
|
| 18 | 木 |
|
|
|
|
| 19 | 金 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 土 |
|
|
|
|
| 21 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 22 | 月 |
|
|
|
|
| 23 | 火 |
|
|
| 天皇誕生日 |
| 24 | 水 |
|
|
|
|
| 25 | 木 |
|
|
|
|
| 26 | 金 |
|
|
|
|
| 27 | 土 |
|
|
|
|
| 28 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 29 | 月 |
|
|
|
|
| 30 | 火 |
|
|
|
|
| 31 | 水 |
|
|
|
|
|
|
| 月 | 日 | 曜 | クラブ | コンテスト | TOPICS | その他 |
H21/
1月 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 木 |
|
|
|
|
| 2 | 金 |
|
|
|
|
| 3 | 土 |
|
|
|
|
| 4 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 5 | 月 |
|
|
|
|
| 6 | 火 |
|
|
|
|
| 7 | 水 |
|
|
|
|
| 8 | 木 |
|
|
|
|
| 9 | 金 |
|
|
|
|
| 10 | 土 |
|
|
|
|
| 11 | 日 |
*定例会
*ロールコール |
|
|
|
| 12 | 月 |
|
|
|
|
| 13 | 火 |
|
|
|
|
| 14 | 水 |
|
|
|
|
| 15 | 木 |
|
|
|
|
| 16 | 金 |
|
|
|
|
| 17 | 土 |
|
|
| 茨城県支部賀詞交換会 |
| 18 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 19 | 月 |
|
|
| CQ ham radio 発売日 |
| 20 | 火 |
|
|
|
|
| 21 | 水 |
|
|
|
|
| 22 | 木 |
|
|
|
|
| 23 | 金 |
|
|
|
|
| 24 | 土 |
|
|
|
|
| 25 | 日 | *ロールコール |
|
|
|
| 26 | 月 |
|
|
|
|
| 27 | 火 |
|
|
|
|
| 28 | 水 |
|
|
|
|
| 29 | 木 |
|
|
|
|
| 30 | 金 |
|
|
|
|
| 31 | 土 |
|
|
|
|
|
|