改訂年月日 | 項目 | 備考 |
| 平成16年02月05日 | 今後の予定 | 2月の勉強会追加・・・TuboーHAMLOGの使い方 (入力及びカード印刷) |
| 平成16年02月09日 | 今後の予定 | 今年度の予定を見直し修正 |
| 平成16年02月09日 | 入会案内 | 定例会 回/2ヶ月 を 定例(月例)に変更 ・ ロールコール(毎週日曜日 20:00〜)追加 |
| 平成16年02月29日 | 今後の予定 | 一泊移動運用(里美村の別荘に決定!) |
| 平成16年03月14日 | 活動内容 | 一泊移動運用のスナップ追加 |
| 平成16年04月18日 | 入会案内 | 年会費改定 |
| 平成16年05月05日 | 活動内容 | 平成15年度総会スナップ追加 |
| 平成16年05月18日 | 活動内容 | 多賀郡十王町移動運用スナップ追加 |
| 平成16年05月24日 | 今後の予定 | 十王町の由来追加 |
| 平成16年07月18日 | 活動内容 | 7L2GFZ(落合 孝) QSOパーテイー十二支達成!追加 |
| 平成16年08月11日 | 活動内容 | 第47回フイールドデーコンテスト結果追加 |
| 平成16年08月28日 | 活動内容 | 茨城県 県防災訓練(非常通信訓練)追加 |
| 平成16年09月19日 | 活動内容 | 移動運用とバーベキュー追加 |
| 平成16年09月29日 | ホームページ | デザイン変更 |
| 平成16年11月06日 | 活動内容 | 茨城県 多賀郡十王町移動&QSLカード情報を追加 |
| 平成17年02月20日 | 入会案内 | 定例(月例)クラブミーティング 第三日曜日 を 第二日曜日 に変更。 |
| 平成17年03月13日 | メンバー紹介 | JA1OJB局入会 |
| 平成17年04月07日 | メンバー紹介 | JE1CTL局入会 |
| 平成17年05月15日 | 今後の予定 | 6月11日〜12日「里美村移動」→6月19日「定例会「豊浦公民館」に変更 |
| 平成17年05月22日 | 今後の予定 | 6月19日「定例会「豊浦公民館」→「滑川公民館」に変更 |
| 平成17年09月09日 | ページ追加 | ハムカレンダー(JA1AZR 作成) |
| 平成17年11月13日 | 周波数変更 | ロールコール周波数を145.32Mhzから145.34Mhzに変更。 |
| 平成18年01月15日 | メンバー紹介 | 7K4TBB局入会 |
| 平成18年03月12日 | メンバー紹介 | JE1IXF局入会 |
| 平成18年03月25日 | ページ追加 | スナップショット |
| 平成18年04月10日 | ページ分割 | 今後の予定、活動内容 |
| 平成18年05月06日 | サーバ変更 | http://www.jarl.com/hitachi/(jarl)→http://www.net1.jway.ne.jp/ucl-aki/(jway)[6500] |
| 平成18年06月18日 | メンバー紹介 | JE1OOT局入会 |
| 平成18年12月10日 | 周波数変更 | クラブ待機周波数145.32Mhzから145.28Mhzに変更。 |
| 平成19年02月25日 | 周波数変更 | クラブ待機周波数145.28Mhzから145.34Mhzに変更。 |
| 平成19年04月08日 | 周波数変更 | クラブ待機及びロールコール周波数145.34Mhzから145.08Mhzに変更。 |
| 平成19年05月13日 | 周波数変更 |
クラブ待機周波数145.08Mhzから145.32Mhzに変更。
ロールコール周波数145.08Mhzから145.34Mhzに変更。 |