| コールサイン | 運用周波数 | モード | 興味 | その他 | HPなど |
| J A 1 R R | 3.5 〜 28, 50 〜 430, 1200 | FM,SSB,CW | 画像・文字通信 | 社交ダンス、DTM、ジャズ、釣りなど | 無し |
| J A 1 A Z R | 7,14, 21, 28 | CW,SSB | CONTEST |
| 有り |
| J A 1 C W C | 7., 50 , 144,430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 釣り | 無し |
| J A 1 G L E | 7 , 21,28 , 50 , 144 | SSB,FM | DX, CONTEST, ラグチュー | アワード収集(現在国内外含め90枚) | 無し |
| J A 1 I T W | HF,145,430 | CW,SSB,FM | アンテナ製作&実験等 | アウトドアではゴルフ | 無し |
| J A 1 K E V | 7, 14 , 21等 | SSB,CW,SSTV | もっぱらテニス | カメラ | 有り |
| J A 1 O J B | 3.5 , 7,144 , 430 | FM,SSB | 作曲 | インターネット | 無し |
| J A 1 O T H | 3.5, 7,144, 430 | FM,SSB | オーディオ、カメラ、スキー |
| 無し |
| J A 1 V G V | 3.5 〜 28, 50 〜 430, 430 | FM,SSB | インターネット | 日曜大工・旅行 | 有り |
| J E 1 C C G | 1.9 〜 435 | CW,AM,,SSB,FM | 昔のリグをrenewal中 | ゴルフ・PCハード・システム・通信ボランテイア | 無し |
| J E 1 C T L | 3.5 〜 28, 50 〜 430 , 430 | FM,SSB | アマチュア無線 | 魚釣り・登山 | 無し |
| J E 1 D P S | HF,144 , 430 , 1200 | FM,SSB | 無線に関することはそれなりに | バドミントンをやってます | 無し |
| J E 1 I X F | 50 , 144 , 430 | FM | アマチュア無線 |
| 無し |
| J E 1 L I J | 3.5 〜 28, 50 〜 430 , 1200 | SSB,FM | 釣り | マリーンモービル | 無し |
| J E 1 O O T | 144 , 430 | FM | アマチュア無線 |
| 無し |
| J F 1 D A A | 1.9 , 14 , 21 | CW,SSB,SSTV | サッカー | 釣り | 無し |
| J G 1 M C Q | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB | アマチュア無線 | 移動運用 | 無し |
| J H 1 C V A | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB | アマチュア無線 |
| 無し |
| J H 1 C F V | 50 , 144 , 430 | FM | アマチュア無線 | 移動運用 | 無し |
| J H 1 C F W | 50 , 144 , 430 | FM | アマチュア無線 | 移動運用 | 無し |
| J R 1 P J I | 3.5 〜 28, 50 〜 430 , 1200 | SSB,FM,SSTV | SSTV | HFモービル | 無し |
| J R 1 U C U | 3.5 〜 28, 50 〜 430 , 1200 | SSB,FM,SSTV | 無線に関するもの全て | 写真 | 無し |
| J I 1 A F G | 7 , 21 , 50 ,144,430 | SSB,FM | CONTEST | 写真 | 無し |
| J I 1 U C L | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | SSB,FM | 衛星通信 | バイクモービル | 無し |
| J I 1 U N Y | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | SSB,FM | 144SSB | 渓流つり | 無し |
| J K 1 G X I | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | SSB,FM | 移動運用のアンテナ制作 | HFモービル | 無し |
| J K 1 O I W | 50 , 144 , 430 | FM | 山歩き(日本百名山) | 日赤奉仕団 | 無し |
| J L 1 X R R | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 写真 | 無し |
| J O 1 O A A | 144,430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 写真 | 無し |
| J O 1 E M R | 144 , 430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て |
| 無し |
| 7 K 4 T B B | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB | 無線に関するもの全て | 写真 | 無し |
| 7 L 2 G F Z | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB,CW | 日曜大工,カメラ | 温泉浴 | 無し |
| 7 N 2 P N V | 7 , 430 , 1200 | SSB, FM,SSTV | SSTV | 少年団バトミントン指導 | 無し |
|
|
| ◆新規入会局紹介 |
| JA1OJB | JE1CTL | JE1IXF | JE1OOT | JA1RR | JR1UCU | 7K4TBB | JA1ITW | JE1LIJ | JH1CVA | JO1EMR | JG1MCQ | JH1CFV | JH1CFW |
|
|
| ◆第48回通常総会にて、JARL正員歴通算40年以上で表彰されました。(JA1VGV 山本 忠) |
| ◆第48回通常総会にて、JARL正員歴通算30年以上で表彰されました。(JA1OTH 坂本 昭久) |
| ◆第47回通常総会にて、JARL正員歴通算30年以上で表彰されました。(JR1PJI 野上 勇,JE1LIJ 島 秀男JI1AFG 吉田 茂) |
|