yukiの「玉砕」競馬予想![]()
★ほら〜そこの人こんなの当たんねーよって言わないように(ToT)!![]()
2001年第9弾!「第31回 高松宮記念」GT♪![]()
| 枠番 | 馬番 | − | 性齢 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 本命 | 対抗 | 単穴 | 連 | 連 | 注意 |
| @ | (父) | 牝4 | ナムラマイカ | 55 | 村本 | − | − | − | − | − | − | |
| A | (父) | 牡7 | ダイタクヤマト | 57 | 江田照 | − | − | − | − | − | ||
| B | (外) | 牡5 | タイキトレジャー | 57 | 後藤 | − | − | − | − | − | − | |
| C | − | 牡7 | ビーマイナカヤマ | 57 | 鹿戸 | − | − | − | − | − | − | |
| D | − | 牡8 | テンパイ | 57 | 原田 | − | − | − | − | − | − | |
| E | (外) | 牝4 | ビーチフラッグ | 55 | 酒井 | − | − | − | − | − | − | |
| F | − | 牝5 | メジロダーリング | 55 | 武幸 | − | − | − | − | − | − | |
| G | (外) | 牝5 | ゴールドティアラ | 55 | 四位 | − | − | − | − | − | ||
| H | − | 牡4 | ユーワファルコン | 57 | 柴田善 | − | − | − | − | − | − | |
| I | (外) | 牡6 | シンボリスウォード | 57 | 岡部 | − | − | − | − | − | − | |
| J | − | 牡6 | キーゴールド | 57 | 内田 | − | − | − | − | − | − | |
| K | − | 牡5 | トロットスター | 57 | 蛯名 | − | − | − | − | − | − | |
| L | (外) | 牡7 | ブラックホーク | 57 | 横山典 | − | − | − | − | − | ||
| M | (外) | 牡8 | ダイワカーリアン | 57 | 北村 | − | − | − | − | − | ||
| N | (父) | 牡4 | ダンツキャスト | 57 | 幸 | − | − | − | − | − | − | |
| O | (外) | 牡7 | ワシントンカラー | 57 | 河内 | − | − | − | − | − | ||
| P | − | 牝5 | ビハインドザマスク | 55 | 福永 | − | − | − | − | − | − | |
| Q | (父) | 牝4 | テネシーガール | 55 | 山田和 | − | − | − | − | − | − |
![]()
![]()
| 競 馬 場/競 争 名 |
|
| ★25日中京11R 「高松宮記念GT」 |
|
| 能 書 き。。。 |
|
| ★今週は春のGT開幕戦「高松宮記念」です。 ★気になるのは、日曜の天候が雨らしいので馬場が悪化する ★可能性が極めて高く、ここ数年のような追込み馬有利の展開 ★が崩れるかもしれないということです。 ★そこで、本命には逃げ一辺倒ではなく、2、3番手で折り合う ★ことが出来るようになった「ダイタクヤマト」を押します。 ★対抗にはここ数戦ダートを使っている「ゴールドティアラ」で ★連には差し馬ですが、ここ数戦、前に行くこともできるように ★なった重馬場の鬼である「ワシントンカラー」 ★単穴にGT馬の格で「ブラックホーク」をあげます。 ★ |
|
| 買 い 目 |
|
| 単勝:− 複勝:− 枠連:− 馬連:2、8、13、16のBOXで勝負! ワイド: |
|
| レース結果(^^;; |
|
| ★ ★ ★ ★ ★ ★★★★今週の言い訳★★★★ ★[玉砕|]_・)ソォーッ ★キョロ((( ̄− ̄ )(  ̄− ̄)))キョロ ★も・・もしかして。。? ★「ヤマト」負けたの・・オイラのせい?? ★(; ̄ー ̄A アセアセ・・・ ★また。。飛ばしてしまった? ★なんと?ついでに2着も(爆) ★ごめんよ〜某氏(核爆) ★春のGT中には当てるから(笑) ★見捨てないように(^^ゞ |