yukiの「玉砕」競馬予想![]()
★ほら〜そこの人こんなの当たんねーよって言わないように(ToT)!![]()
2001年第11弾!「第123回 天皇賞」GT♪![]()
| 枠番 | 馬番 | − | 性齢 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 本命 | 対抗 | 単穴 | 連 | 連 | 注意 |
| @ | (市) | 牡5 | テイエムオペラオー | 58 | 和 田 | − | − | − | − | − | ||
| A | (父) | 牡5 | サンエムエックス | 58 | 松永幹 | − | − | − | − | − | − | |
| B | − | 牡4 | マックロウ | 58 | 安藤勝 | − | − | − | − | − | − | |
| C | − | 牡4 | エリモブライアン | 58 | 藤 田 | − | − | − | − | − | − | |
| D | (外) | 牡5 | メイショウドトウ | 58 | 安田康 | − | − | − | − | − | ||
| E | − | 牡6 | セイウンスカイ | 58 | 横山典 | − | − | − | − | − | − | |
| F | (父) | 牡6 | メジロランバート | 58 | 柴田善 | − | − | − | − | − | − | |
| G | − | 牡5 | イブキガバメント | 58 | 小 牧 | − | − | − | − | − | − | |
| H | (市) | 牡7 | タガジョーノーブル | 58 | 福 永 | − | − | − | − | − | − | |
| I | − | 牡4 | エアシャカール | 58 | 蛯 名 | − | − | − | − | − | − | |
| J | − | 牡4 | アドマイヤボス | 58 | 後 藤 | − | − | − | − | − | − | |
| K | (父) | 牡5 | ナリタトップロード | 58 | 渡 辺 | − | − | − | − | − | − | |
| L | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| M | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| N | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| O | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| P | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| Q | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 競 馬 場/競 争 名 |
|
| ★4/29日京都11R 「天皇賞 GT」 |
|
| 能 書 き。。。 |
|
| ★クラシック「桜花賞」「皐月賞」が終わり、今週は古馬の戦い ★天皇賞ですね、今年は有力どころが揃って、頭数の割には ★良いレースが期待できそうです! ★さて、予想ですが! ★ここで過去10年のデータを紐解きますと、面白いことがわかり ★ます。 ★10年前から順に連対馬の枠番は! ★ |