yukiの「玉砕」競馬予想![]()
★ほら〜そこの人こんなの当たんねーよって言わないように(ToT)!![]()
2002年第8弾!第43回「宝塚記念」GT♪![]()
| 枠番 | 馬番 | 種別 | 性齢 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 本命 | 対抗 | 単穴 | 連 | 連 | 注意 |
| @ | − | 牡3 | ローエングリーン | 53 | 横山典 | − | − | − | − | − | − | |
| A | (市) | 牡4 | テンザンセイザ | 58 | 四 位 | − | − | − | − | − | − | |
| B | (市) | 牡4 | ダンツフレーム | 58 | 藤 田 | − | − | − | − | − | ||
| C | − | 牡5 | エアシャカール | 58 | デザーモ | − | − | − | − | − | ||
| D | (外) | 牡6 | マチカネキンノホシ | 58 | 岡 部 | − | − | − | − | − | − | |
| E | − | 牡5 | フサイチランハート | 58 | 江田照 | − | − | − | − | − | − | |
| F | − | 牡5 | トウカイオーザ | 58 | 熊 沢 | − | − | − | − | − | − | |
| G | (抽) | セ6 | ホットシークレット | 58 | 柴田善 | − | − | − | − | − | ||
| H | (父) | 牡4 | ツルマルボーイ | 58 | 河 内 | − | − | − | − | − | ||
| I | 「地」 (父市) |
牡5 | ミツアキサイレンス | 58 | 川 原 | − | − | − | − | − | − | |
| J | − | 牡5 | アクティブバイオ | 58 | 後 藤 | − | − | − | − | − | − | |
| K | (父) (地) |
セ6 | トウカイポイント | 58 | 小林淳 | − | − | − | − | − | − | |
| L | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| M | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| N | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| O | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| P | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| Q | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 競 馬 場/競 争 名 |
|
| ★06/23日阪神11R「第43回 宝塚記念 GT」 | |
| 能 書 き。。。
|
|
| ★さて、いよいよ「上半期のGT総決算、宝塚記念」 ★なんですが・・・! ★このメンバーは何?って思わずツッコミたくなるメンバーですね(^^; ★これは「準OP」か?(爆) ★まぁ・・それは置いて置いて、早速予想でもしますかね〜 ★頭数的に12頭と枠の有利、不利もないでしょうし、実力通り ★の結果が出そうです。 ★ですが!それでは「玉砕予想」らしくない!(爆) ★本命は忘れた頃に逃げ残るこの馬とわけ解らない騎手No.1ヨシトミ ★騎手騎乗の「ホットシークレット」(笑)、対抗には ★GT2着するならこの厩舎!の橋口厩舎が放つ!新星(笑) ★「ツルマルボーイ」、それと一応「エアシャカール」、 ★「ダンツフレーム」を押えて、ホットシークレットから ★流して勝負します。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
|
| 買 い 目 |
|
| 単勝:− 複勝:− 枠連:− 馬連:8から3,4,9へ流して勝負! ワイド:− |
|
| レース結果(^^;;
|
|
★★★今週の言い訳★★★ ★やはり。。玉砕? ★ここまで来ると・・ネタだ……(o_ _)o パタッ ★祝!GT全敗!!(爆) ★ ★ ★ ★ ★ ★ |