2023年 9月2号船予定表 | |||||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | Fri | ||||||
09/02 | Sat | ||||||
09/03 | Sun | ||||||
09/04 | Mon | ||||||
09/05 | Tue | ||||||
09/06 | Wed | ||||||
09/07 | Thu | ||||||
09/08 | Fri | ||||||
09/09 | Sat | ||||||
09/10 | Sun | ||||||
09/11 | Mon | ||||||
09/12 | Tue | ||||||
09/13 | Wed | ||||||
09/14 | Thu | ||||||
09/15 | Fri | ||||||
09/16 | Sat | ||||||
09/17 | Sun | ||||||
09/18 | Mon | ||||||
09/19 | Tue | ||||||
09/20 | Wed | ||||||
09/21 | Thu | ||||||
09/22 | Fri | ||||||
09/23 | Sat | ||||||
09/24 | Sun | ||||||
09/25 | Mon | ||||||
09/26 | Tue | ||||||
09/27 | Wed | ||||||
09/28 | Thu | ||||||
09/29 | Fri | ジギング4:30集合11:30帰港¥11000 空き多数 出船確定 |
ジギング12:00集合¥110006名以上で出船 | ||||
09/30 | Sat | ジギング4:30集合11:30帰港¥11000 空き多数 出船確定 |
ジギング12:00集合¥110006名以上で出船 |