
| 蔵元地 | 蔵 | 銘柄 | 精米 | 酒米 | 度 | 製造法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 夕張郡 | 小林酒造 | 天冬花火 北の錦 | 50 | 吟風 | 16 | 純米大吟醸 限定流通品 |
| 旭川市 | 男山酒造 | 男山 | 38 | 山田錦 | 16 | 純米大吟醸 | |
| 青森 | 十和田市 | 鳩正宗酒造 | 鳩正宗 | 55 | 華吹雪 | 16 | 特別純米 しぼりたて生酒 |
| 青森市 | 西田酒造 | 田酒 | 40 | 山田錦 | 16.5 | 純米大吟醸 山廃 | |
| 八戸市 | 八戸酒造 | 陸奥八仙 | 60 | まっしぐら | 18 | 特別純米 槽酒(ふなざけ)無濾過生原酒 | |
| 岩手 | 石巻市 | 平考酒造 | 日高見 超辛口 | 60 | ひとめぼれ | 15 | 純米 |
| 下閉伊郡岩泉町 | 泉金酒造 | 龍泉 八重の桜 | 60 | ぎんおとめ | 15 | 特別純米 | |
| 北上市 | 喜久盛酒造 | タクシードライバー | 55 | かけはし | 18~19 | 純米生原酒 | |
| 八幡平市 | わしの尾 | 北窓三友 (ほくそうさんゆう) |
60 | ぎんおとめ | 15.5 | 純米酒 | |
| 紫波郡 | 廣田酒造店 | 喜平治 | 60 | タカネミノリ | 17~18 | 特別純米 原酒 | |
| 高橋酒造店 | 堀米(ほりごみ) | 60 | トヨニシキ | 18~19 | 純米酒 原酒(火入れ) | ||
| 秋田 | 由利本荘市 | 天寿酒造 |
天寿 |
50 | 美山錦 |
15 | 純米吟醸 生原酒 立春朝搾り |
| 仙北郡 | 高橋酒造店 | 奥清水 | 60 | 美山錦 | 15~16 | 特別純米酒 | |
| 南秋田郡 | 福禄寿酒造 | 一白水成 | 50 | 美山錦 | 17 | 純米吟醸 生原酒 | |
| 横手市 | 日の丸醸造 | まんさくの花 限定品 |
50 | 山田錦26%酒こまち74% | 16 | 純米吟醸 生詰 原酒 | |
| 大仙市 | 奥田酒造店 | 千代緑℟5 | 55%、60% | 山田錦、酒こまち | 16.7 | 純米吟醸 無加圧甕口 生原酒 | |
| 福乃友酒造 | 福乃友 神宮寺 | 60 | 吟の精 | 15 | 純米吟醸酒 | ||
| 出羽鶴酒造 | 出羽鶴passion | 60 | めんこいな | 15 | 純米酒(直詰め、火入れ、低温熟成) | ||
| 秋田清酒 | ゆきの美人 吟 の精 | 50 | 吟の精 | 純米大吟醸 しぼりたて生酒 | |||
| やまとしずくユキノヤマト | 55 | 秋田酒こまち | 16~17 | 純米吟醸 うすにごり生 | |||
| 竜巻 辛口 | 60 | 秋田酒こまち | 18 | 純米吟醸 搾りたて生原酒 限定流通品 | |||
| 山形 | 寒河江市 | 千代寿虎屋 | 千代寿 | 50 | 美山錦 | 17 | 純米吟醸 生原酒 立春朝搾り |
| 古澤酒造 | 澤正宗 美田美酒 | 50 | 出羽燦燦 | 15 | 純米大吟醸 | ||
| 東田川郡 | 佐藤佐治衛門 | 菁莪(せいが) | 55 | 麹米:亀の尾、掛米:亀の尾 | 15.3 | 純米吟醸酒 | |
| 東置賜郡 | 米鶴酒造 | 鶴翔(かくほう) | 50 | 出羽燦々 | 16 | 純米大吟醸あらばしり(速醸酛)発砲性 | |
| 後藤酒造店 | じゃがらもがら | 60 | 山田錦、五百万石 | 17 | 純米 生原酒 | ||
| 村上市 | 高木酒造 | 十四代 超特選 | 35 | 兵庫特A地区 山田錦 | 16 | 純米大吟醸 | |
| 鶴岡市 | 羽根田酒造 | 俵雪 羽前白梅 | 50 | 山田錦30%出羽きらり70% | 16 | 純米吟醸しぼりたて無濾過生原酒 | |
| 加藤嘉八郎酒造 | 大山 十水 極5号 | 60 | はえぬき | 18 | 特別純米 無濾過生原酒 | ||
| 大山 | 50 | 出羽燦々 | 17 | 純米吟醸 生原酒 立春朝搾り | |||
| 宮城 | 加美郡 | 田中酒造店 | まなつる辛口 | 60 | 蔵の華 | 15.6 | 特別純米 山廃 辛口 |
| 佐浦町 | (株)佐浦 | 浦霞 純米吟醸№12 | 55 | 蔵の華 | 15~16 | 12号酵母発祥の酒蔵 | |
| 浦霞禅 純米吟醸 |
50 | 山田錦 トヨニシキ | 15~16 | ||||
| 栗原市 | 萩野酒造 | 日輪田(ひわた) | 60 | 宮城県産米 | 17 | 山廃純米 原酒 超速火入れ | |
| 福島 | 会津若松市 | 鶴乃江酒造 | 会津中将 | 60 | 五百万石100% | 17~18 | 純米原酒 無濾過初搾り |
| 磐梯町 | 榮川酒造 | 大吟醸 榮四郎 | 40 | 山田錦100% | 17 | モンドセレクションル11年連続金賞 | |
| 喜多方市 | 喜多の華酒造 | 金澤屋 辛口 | 麹50、掛60 | 五百万石 | 16 | 特別純米 +10 | |
| 夢心酒造 | 奈良萬 おりがらみ爆発バージョン | 55 | 五百万石 | 17~18 | 純米生酒 無濾過生原酒 | ||
| 茨城 | 日立市 | 森嶋酒造 | 大観 | 蔵見学 | |||
| 椎名酒造 | 富久心 | 50 | 山田錦 | 15~16 | 純米吟醸 ラベル書家が揮毫 敷地内の湧き水使用 蔵見学 | ||
| 水戸市 | 吉久保酒造 | 一品 超辛口 | 70 | 日本晴(食用米) | 15~16 | 純米酒 超辛口 | |
| 那珂市 | 木内酒造 | 菊盛 | 50 | 五百万石100% | 16 | 純米大吟醸 蔵見学 | |
| 常総市 | 山中酒造 |
一人娘 | 60 | ゆめひたち | 17~18 | 純米吟醸 生原酒 立春朝搾り | |
| 笠間市 | 磯蔵酒造 | 稲里 |
40 | ひたち錦 | 純米大吟醸 石透水使用 新酒蔵祭に参加 | ||
| 笹目宗兵衛商店 | 二波山 松緑 大吟醸 |
40 | 16 | 笠間稲荷神社の御神酒 | |||
| 石岡市 | 府中誉酒造 | 府中誉太平洋1314 | 55 | 雄町 | 13 | 純米吟醸 原酒 | |
| 渡船 | 35 | 短稈渡船 | 16 | 純米大吟醸 | |||
| 大洗町 | 月ノ井酒造 | 月ノ井 | 60 | 美山錦 | 17 | 純米吟醸 生原酒 立春朝搾り | |
| 山田錦100% | 純米大吟醸 ラベル片岡鶴太郎書 | ||||||
| つくば市 | 浦里酒造店 | 霧筑波 | 55 | 五百万石 | 15 | 特別純米 | |
| 栃木 | 小山市 | 小林酒造 | 鳳凰美田 (限定品) |
60 | 山田錦100% | 16~17 | 特別純米 無濾過 |
| 大田原市 | 菊の里酒造 | 大那 | 50 | 五百万石100% | 16~17 | 純米吟醸 | |
| 渡邊酒造 | 旭興 たまか(珠花) | 麹50、掛55 | 雄町 | 17 | きもと純米吟醸 瓶燗火入れり | ||
| さくら市 | せんきん | 仙禽 | 麹50、掛60 | 山田錦 | 16~17 | 純米吟醸 生原酒 立春朝搾り | |
| 群馬 | 館林市 | 龍神酒造 | 龍神 28BY | 50 | 非公開 | 15 | 純米大吟醸 Poening Act |
| 利根郡 | 土田酒造 | 誉国光(ほまれこっこう) | 60 | 15 | 特別純米 モンドセレクション3年連続金賞受賞 | ||
| 吾妻郡 | 貴姫酒造 | 咲耶美(さくやび) | 55 | 美山錦 | 16~17 | 純米吟醸 無濾過生原酒 | |
| 千葉 | 佐原市 | 東薫酒造 | 東薫 | 55 | 千葉県産 総の舞 |
15 | 純米吟醸 蔵見学 |
| 埼玉 | 入間郡 | 麻原酒造 | 武蔵野 | 50 | 16 | 純米吟醸 | |
| 幸手市 | 石井酒造 | ピピピ桃色にごり | 70 | 埼玉幸手産 | 13 | 純米ピンク(桃色)にごり 生酒 春限定酒 | |
| 東京 | 福生市 | 姫田村半十郎謹製 | 田むら | 55 | 山酒4合 | 16~17 | 純米吟醸 まぼろしの酒 嘉泉 |
| 青梅市 | 小澤酒造 | 澤乃井 蒼天 | 55 | 美山錦・五百万石55% | 15 | 純米吟醸 蔵見学 | |
| 青ヶ島無番地 | 青ヶ島酒造 | 青酎 | 焼酎 | 青ヶ島産 麦・芋 |
35 | 麦芋長期熟成ブレンド aged7&10years 荒濾過 | |
| 新潟 | 柏崎市 | 阿部酒造 | あべ定番 | 麹50、掛65 | 五百万石 | 16 | 純米おりがらみ 生原酒 |
| 長岡市 | 河忠酒造 | 想天坊 ゆらぎ | 60 | 高峰錦 あいがも農法 | 17 | 純米酒 無濾過 生原酒 | |
| 加茂市 | 加茂錦 | 加茂錦 黄水仙 荷札酒 | 50 | 麹米:山田錦、掛米:五百万石、雄町、酒こまち | 13 | 純米大吟醸 無濾過中汲み生 | |
| 佐渡市 | 尾畑酒造 | 真野鶴 緑紋生 | 55 | 五百万石100% | 17.5 | 純米吟醸 中取り無濾過 生原酒 | |
| 東浦原郡 | 麒麟山酒造 | 麒麟山 伝統辛口 原酒 | 60 | たかね錦、こしいぶき | 21 | 10°、20°、55°が推奨温度酒 | |
| 南魚沼市 | 高千代酒造 | Takchiyo omachi59(極) Ippon |
扁平精米59 | 雄町22.5%一本〆77.5% | 16 | 純米吟醸 無調整 生原酒 | |
| 長野 | 伊那市 | 宮島酒造店 | 信濃錦 かかし | 70 | 美山錦 | 15.5 | 純米酒 |
| 長野市 | 西飯田酒造店 | 積善 | 59 | ひとごこち | 15 | 純米 無濾過 | |
| 上田市 | 信州銘醸 | 梁山泊 | 59 | 美山錦 | 15~16 | 純米酒 | |
| 瀧澤 辛卯 (かのとう) |
55 | 美山錦 | 17~18 | 純米吟醸 | |||
| 山三酒造 | 真田六文銭 | 49 | 美山錦 金紋錦 | 15 | 特別純米 | ||
| 塩尻市 | 美寿々酒造 | 美寿々 | 49 | 美山錦 | 16~17 | 純米吟醸 | |
| 諏訪市 | 宮坂醸造 | 真澄 奥伝寒造 | 60 | 美山錦ひとごこち | 15 | 純米 | |
| 舞姫酒造 | 翠露(すいろ) | 60 | 美山錦 | 17 | 特別純米(しぼりたて)無濾過生原酒 | ||
| 佐久市 | 木内醸造 | 初鶯 | 55 | 美山錦 | 14 | 特選 純米吟醸 生一本 | |
| 土屋酒造店 | 茜さす 限定酒 | 59 | 美山錦ひとごこち | 16~17 | 特別純米酒 生貯蔵原酒 | ||
| 大澤酒造 | 勢起(せき) 低温熟成) |
麹45、掛49 | 金紋錦 | 16 | 純米大吟醸 2年以上蔵で低温熟成 | ||
| 明鏡止水 うすにごり | 60 | ひとごこち | 17~18 | 純米酒 生酒 | |||
| 明鏡止水 特選 | 50 | 山田錦 | 16 | 純米吟醸 | |||
| 静岡 | 掛川市 | 土井酒造場 | 開運 | 55 | 山田錦、日本晴(食用米) | 16~17 | 特別純米 |
| 藤枝市 | 青島酒造 | 喜久酔 | 60 | 山田錦、日本晴(食用米) | 15~16 | 特別純米 | |
| 庵原郡 | 英君酒造 | 英君 石橋を叩いて渡る | 60 | 麹米:五百万石、掛米:どまんなか | 15~16 | 山廃純米 | |
| 沼津市 | 高嶋酒造 | 白隠正宗 | 60 | 誉富士 | 15 | 純米 夏の酒 | |
| 富山 | 下新川郡 | 林酒造 | 黒部峡 | 40 | 山田錦 | 16 | 大吟醸(限定瓶囲い) |
| 富山市 | 冨美菊酒造 | 羽根屋 純吟きらび | 60 | 五百万石 | 16~17 | 純米吟醸生原酒 | |
| 石川 | 加賀市 | 松浦酒造 | 獅子の里 | 65 | 雄町 | 15 | 超辛純米酒 |
| 白山市 | 菊姫 | 加陽菊酒 | 55 | 山田錦(兵庫特A地区産) | 17 | 2年以上熟成 吟醸 | |
| 球洲市 | 宗玄酒造 | 宗玄石川門 | 65 | 石川門 | 18 | 純米酒 原酒 生酒 初搾り | |
| 福井 | 福井市 | 常山酒造 | 常山(ジョウザン) | 60 | 山田錦 | 16~17 | 純米超辛口 中取直汲み うすにごり生 |
| 安本酒造 | 白岳仙 | 55 | 山田錦 | 17~18 | 純米吟醸 生 あらばしり おり入り | ||
| 美川酒造 | 舞美人 | 60 | 五百万石(自社田) | 17~18 | 純米山廃無濾過生原酒 中汲み | ||
| 鯖江市 | 加藤吉平商店 | 梵 みがき五割八分 | 58 | 15 | 特別限定純米酒 おり含み | ||
| 三方郡 | 三宅彦右衛門 | 五若州の酒 桝々福々 | 50 | 17 | 純米吟醸 しぼりたて生 | ||
| 吉田郡 | 黒龍酒造 | 黒龍 | 55 | 五百万石 | 15~16 | 純米吟醸 | |
| 愛知 | 常滑市 | 澤田酒造 | 白老 | 50 | 五百万石 | 17~18 | 特別純米 槽場直汲み生 |
| 岐阜 | 池田町 | 大塚酒造 | 竹雀 | 60 | 雄町 | 17~18 | 純米 槽搾り 槽口 直汲み生(開栓発泡注意) |
| 山田錦30%五百万石70% | 純米 山廃無濾過生原酒 槽搾り | ||||||
| 養老郡 | 玉泉堂酒造 | 醴泉 | 55 | 雄山錦(富山県南砺産) | 15~16 | 純米吟醸酒 | |
| 加茂郡 | 蔵元やまだ/山田商店 | 金花水 | 50 | 不明? | 15 | 純米吟醸 | |
| 揖斐郡 | 所酒造 | 房島屋 ブルーボトル限定品 | 65 | 麹米:あけぼの、掛米:五百万石 | 17~18 | 純米 無濾過生原酒ブルーボトル夏向け | |
| 瑞浪市 | 中島醸造 | 小左衛門 | 55 | 美山錦 | 16.5 | 純米吟醸 夏吟(火入れ) | |
| 飛騨市 | 渡辺酒造店 | 蓬莱初汲み | 55 | 15~16 | 純米吟醸酒 生貯蔵 | ||
| Wダブリュー | 50 | 赤磐雄町 | 17.3 | 純米 無濾過生原酒 | |||
| 45 | 山田錦 | 17.4 | |||||
| 三重 | 鈴鹿市 | 清水清三郎商店 | 竹作 玄乃智 | 60 | 三重山田錦、右近錦等 | 15 | 純米 |
| 清水醸造 | 恵乃智 | 60 | 16 | 純米原酒 搾りたて | |||
| 三重郡 | 安達本家酒造 | 富士の光 | 70 | 山田錦 | 18 | 純米酒 生原酒 搾り初号 | |
| 伊賀市 | 大田酒造 | 半蔵 (ワイングラスで美味しい酒) |
60 | うこん錦 | 15~16 | 特別純米 | |
| 中井仁平酒造場 | 三重錦 1号 | 60 | 八反錦 | 16 | 純米酒 生酒 うすにごり(発砲性あり) | ||
| 橋本酒造場 | 俳聖 芭蕉 | 50、60 | 麹米: 山田錦、掛米:五百万石 | 15.5 | 純米吟醸酒 | ||
| 奈良 | 桜井市 | 今西酒造 | みむろ杉 (夢ロマンシリーズ) |
60 | 山田錦 | 16 | 純米吟醸 無濾過生原酒 おりがらみ |
| 奈良市 | 今西清兵衛商店 | 春鹿 しぼりばな | 60 | 五百万石 | 16 | 純米吟醸 生酒 しぼりばな | |
| 京都 | 伏見区 | 松本酒造 | 呑み足りて味を知る | 65 | 五百万石 | 14 | 純米 |
| 京丹後市 | 白杉本酒造 | 白木久BLACK SWAN | 60 | ミルキークィン(食用米) | 16.5 | 特別純米(瓶燗火入れ、瓶囲い)無濾過原酒 | |
| 大阪 | 池田市 | 呉春 | 呉春 大吟醸 | 40 | 備赤磐雄町 | 16~17 | 晩秋のみ限定出荷 |
| 滋賀 | 長浜市 | 冨田酒造 | 七本鑓 | 60 | 吟吹雪 長浜農業高校栽培 |
17 | 純米酒 搾りたて生原酒 中取り |
| 蒲生郡 | 松瀬酒造 | 松の司 | 55 | 渡船100% | 16~17 | 純米吟醸 生 | |
| 大津市 | 平井商店 | 浅茅生(あさじを、う)酒造り 三百三拾年 | 60 | 滋賀県産100% | 18 | 純米酒 しぼりたて うわずみ 無濾過生原酒 | |
| 甲賀市 | 瀬古酒造 | 忍者(ninjya) |
60 | 吟吹雪 | 16.5 | 特別純米酒 | |
| 安井酒造場 | 初桜 天晴れ(あっぱれ) | 60 | 日本晴(食用米) | 17~18 | 純米吟醸酒 生原酒 | ||
| 神崎郡 | 増本藤兵衛酒造場 | 本薄桜 花と猫 | 60 | 吟吹雪 | 16~17 | 純米酒 生酒 | |
| 和歌山 | 新宮市 | 尾崎酒造 | 太平洋 | 60 | コシヒカリ | 15~16 | 純米酒 |
| 海南市 | 名手酒造店 | 黒牛 | 50 | 雄町100% | 16~17 | 純米吟醸 加水瓶燗急冷 火入れ | |
| 平和酒造 | 紀土 おりがらみ | 50 | 山田錦100% | 16~17 | 純米吟醸 おりぬき 生酒 | ||
| 兵庫 | 朝来市 | 田治米 | 竹泉 | 65 | どんとこい(但馬飯米) | 17 | 辛口純米 生 しぼりたて |
| 神戸市 | 太田酒造(灘千代田蔵) | 千代田蔵 | 60 | フクノハナ(兵庫県出石町産) | 17.8 | 特別純米 生原酒 直汲み | |
| 浜福鶴銘醸 | 空蔵(くぞう) | 60 | 山田錦 | 17 | 純米吟醸 袋搾り | ||
| 姫路市 | 壺坂酒造 | 雪彦山(せっぴこざん) | 70 | 山田錦 | 18 | 純米 生原酒 搾りたて | |
| 伊丹市 | 小西酒造 | 吟醸 ひやしぼり | 60 | 13~14 | ワイングラスで飲む日本酒アワード 5年連続金賞 | ||
| 穴粟市 | 山陽盃酒造 | 播州一献 | 65 | 兵庫北錦 | 16 | 純米 無濾過 澱絡み 生 | |
| 岡山 | 倉敷市 | 熊屋酒造 | 庵 | 55 | 備前雄町 | 16.8 | 特別純米 限定品 |
| 広島 | 呉市 | 榎酒造 | 華鳩 華コロンフ | 55 | 八反錦 | 16.5 | 純米吟醸 生原酒 |
| 広島市 | 旭鳳酒造 | 旭鳳 純にして醇 | 65 | 八反錦 | 16.8 | 純米酒 わしが造りましたシリーズ | |
| 竹原市 | 藤井酒造 | 龍勢 秋の蔵出 | 60 | 山田錦 | 15 | 特別純米 中取り | |
| 東広島市 | 今田酒本店 | 冨久長 | 60 | 八反錦 | 16~17 | 特別純米 おりがらみ 本生 搾りたて | |
| 金光酒造 | 賀茂金秀 | 60 | 八反錦 | 16 | 純米 しぼりたて生 | ||
| 島根 | 仁多郡 | 簸上清酒 | 七冠馬しぼりしな | 60 | 改良雄町(佐香錦) | 17~18 | 純米 しぼりしな |
| 安来市 | 吉田酒造 | 裏月山 | 60 | 島根県産 酒造好適米 | 16 | 純米吟醸 無濾過生原酒 搾りたて | |
| 出雲市 | 富士酒造 | 出雲富士 | 60 | 佐香錦 | 16 | 特別純米酒 | |
| 70 | 山田錦 | 17 | 純米 しぼりたて 本生 | ||||
| 酒持田本店 | ヤマサン正宗 | 70 | 五百万石 | 18 | 純米 生原酒 活性にごり | ||
| 山口 | 周南市 | 男自慢酒造 | 龍の尾 6割磨き 吟醸造り | 60 | 山田錦 | 15 | 特別純米酒 |
| はつもみじ (文政二年創業) |
西都の雫 | 60 | 西都の雫 | 16 | 特別純米 | ||
| 山縣本店醸造 | 毛利公 | 60 | 西都の雫 | 15~16 | 純米酒 | ||
| 岩国市 | 旭酒造 | 獺祭 | 50 | 山田錦 | 16 | 純米大吟醸 寒造槽搾りたて生 | |
| 山陽小野田市 | 永山酒造 | 山猿 | 60 | 穀良都100% | 18~19 | 特別純米 にごり酒 原酒 | |
| 萩市 | 岩崎酒造 | 長陽福娘 | 60 | 山田錦 | 17~18 | 辛口純米 無濾過生原酒 | |
| 下松市 | 金分銅酒造 | 金分銅(きんぶんどう) | 60 | 八反錦 | 15~16 | 純米酒(槽搾り製法) | |
| 愛媛 | 八幡浜市 | 川亀酒造 | 川亀 | 50 | 山田錦100% | 15 | 純米大吟醸 中汲み 無濾過生原酒 |
| 香川 | 観音寺市 | 川鶴酒造 | 川鶴 | 65 | オオセト | 16 | 純米 無濾過生原酒 直汲み |
| 高知 | 土佐市 | 亀泉酒造 | 亀泉 | 50 | 八反錦 | 14 | 純米吟醸 生原酒 初搾り 搾りたて |
| 香南市 | 高木酒造 | 豊能梅 | 60 | 吟の夢 | 16~17 | 純米吟醸 おりがらみ生原酒 | |
| 高岡郡四万十町 | 無手無冠 | ダバダ火振り | 栗焼酎 | 25 | お栗50%、麦25%、米・米麹25%使用 四万十川の仕込み水 |
||
| 高知市 | 酔鯨酒造 | 酔鯨 | 60 | 八反錦 | 15 | 純米吟醸 蔵出し | |
| 酔鯨 吟麗 | 50 | 松山三井 | 16 | 純米 吟麗 | |||
| 福岡 | 嘉麻市 | 寒北斗酒造 | 寒北斗shi-bi-en | 55 | 麹米: 山田錦、掛米:夢一献 | 14 | 純米 辛口 |
| 筑紫野市 | 大賀酒造 | 夢香蔵 (ゆめかぐら) | 55 | 山田錦、:夢一献 | 15 | 純米吟醸 | |
| 八女市 | 喜多屋 | 喜多屋 | 60 | 夢一献 | 15~16 | 純米酒 搾りたて | |
| 久留米市 | 若竹屋酒造場 | 若竹屋 坐(ざ) | 68 | 夢一献 | 17 | 純米酒 無濾過生原酒 | |
| 旭菊酒造 | 綾花 | 60 | 山田錦100% | 17 | 純米酒 無濾過生酒 | ||
| 15 | 特別純米酒 瓶囲い | ||||||
| 三井郡 | 三井の寿酒造 | 三井の寿 冬純米 | 60 | 夢一献 | 14 | 純米生 活性にごり | |
| 栄田 三井の寿 | 60 | 吟の里 | 15 | 純米 無濾過生 | |||
| 佐賀 | 鹿島市 | 富久千代酒造 | 鍋島(限定品) | 55 | 山田錦、佐賀の華 | 15 | 特別純米 生酒 |
| 嬉野市 | 五町田酒造 | 東一あずまいち | 49 | 山田錦100% | 17~18 | 純米吟醸 | |
| 三養基郡 | 天吹酒造 | 天吹 | 55 | 美山錦100% | 16~17 | 純米吟醸 | |
| 宮崎 | 高鍋町 | 黒木本店 | 百年の孤独 | 麦焼酎 | 40 | 長期貯蔵麦 | |
| 長崎 | 波佐見町 | 今里酒造 | 六十餘州 長崎の酒 | 60 | 麗峰(波佐見町産) | 15~16 | 純米 |
| 鹿児島 | 垂水市 | 森伊蔵酒造 | 森伊蔵 | 芋焼酎 | 25 | かめ壺仕込み | |
| 沖縄 | 泡盛 | ||||||
