

| いばらき少年剣友会 | 1 | - | 1代 | 東松舘道場:東京 |
| 五回戦 |
| 二回戦 | ||||
| 芳 明 館 | 0 | - | 4 | (一社)京都弘道館:京都 |
| 鉄 水 館 | 1 | - | 2 | 光 龍 舘:香川 |
| 総和剣道クラブ | 1 | - | 1本 | 修徳館日比野道場:愛知 |
| いばらき少年剣友会 | 4 | - | 1 | 安来剣道スポーツ少年団:島根 |

| いばらき少年剣友会 | 3 | - | 0 | 久枝剣道会:愛媛 |
| 三回戦 | ||||
| いばらき少年剣友会 | 2 | - | 0 | 桶川剣友会:埼玉 |
| 四回戦 |
| 優 勝 | 上の台剣友会:千葉 | |
| 準優勝 | 広島西風道場:広島 | |
| 第三位 | 福岡如水館:福岡 | |
| 第三位 | 東松舘道場:東京 | |
| 敢闘賞 | 正栄館磯部道場:神奈川 | |
| 敢闘賞 | 光 龍 舘:香川 | |
| 敢闘賞 | 清流館:佐賀 | |
| 敢闘賞 | いばらき少年剣友会:茨城 |