駒王とは
チーム駒王とは、茨城県日立市で結成されたフットサルチームである。ちなみにチーム名の「駒王」は、メンバーの出身中学校の名前に由来する。
普段のチーム駒王の過ごし方は、美味しいラーメン屋を発掘したり、タンクトップで登山したり、麻雀を始めたり…と、常に暇を潰すことに余念がない。
チームのモットーは「楽しく、そして勝つ」。サッカーを楽しみつつも、勝ちにはとことんこだわる。普段からメンバー全員が負けず嫌いで、遊びの中でさえ熱が入ってしまうこともしばしばある。チームの悩みを挙げるとすれば、フットサルをやる上でメンバーが足りないということであろうか。井原正巳と一緒に「メンバーが足りません。」とCMで訴えたいものである。何はともあれこのメンバーで頑張っていくことに変わりはない。楽しく、そして勝てるチームを目指して…
初めからなんでもできるチームじゃつまらない。
少しずつ1つずつでいいから成長していこう。 byウミノ
チームプロフィール
| チーム結成 | 2004年3月 |
| ホームタウン | 茨城県日立市 |
![]() | |
| ホームグランド | 中小路小学校校庭、浜の宮運動公園 |
![]() | |
| 昨シーズン成績 | 6戦3勝3敗 |
| 今シーズン目標 | タイトル獲得 |
チームヒストリー
| 2004年3月 | チーム駒王結成 |
| 2004年8月 | ユニフォーム完成 |
| 2004年8月 | 1DAYリーグ 初試合を白星スタート |
| 2004年9月 | 日立ライフ杯 決勝トーナメント準決勝敗退 |
| 2005年1月 | 1DAYリーグ 高校生を相手に大敗 |
| 2005年3月 | 1DAYリーグ 連敗を4にのばす |
| 2005年8月 | 1DAYリーグ 初の駒王中ダービーを勝利で飾る |
| 2005年12月 | 1day student cup 初の東京遠征で2位 |
| 2005年12月 | 1DAYリーグ 2度目の駒王中ダービーを再び制する |
| 2006年8月 | サマーカップ06 2位トーナメント1回戦敗退 |
| 2006年9月 | 日立ライフ杯 決勝トーナメント準々決勝敗退 |
| 2006年12月 | 1DAYリーグ 2戦全勝でこれまでの通算成績を勝ち越す |
| 2007年3月 | SATURDAY CUP 念願の大会初優勝 |
| 2007年7月 | 2007サッカーフェスティバル それぞれの思いを胸にヒタチに勝利 |
| 2007年8月 | サマーカップ07 苦しみながらも敢闘賞を獲得 |
| 2007年9月 | 日立ライフ杯 決勝T1回戦敗退も確かな成長と手ごたえを掴む |
| 2007年10月 | 2ndユニフォーム完成 |
| 2007年10月 | 日立ライフ杯オープニング大会 日立の猛者達の前に沈む |
| 2007年11月 | グリーンカップ 流れを掴みきれず決勝T1回戦敗退 |
| 2007年12月 | クリスマスカップ まさかの3位トーナメント敗戦で敢闘賞をも逃す |
| 2008年1月 | NEW YEAR CUP 勝利の形を取り戻すためのリハビリが続く |
| 2008年2月 | FUTFIVE ビギナーカップ アウエーの洗礼を受ける |
| 2008年3月 | オーシャンカップ 後輩の旅立ちに敢闘賞をプレゼント |
| 2008年5月 | 日立ライフ杯 以前とは違う手ごたえを感じ敢闘賞を獲得 |
| 2008年6月 | グリーンカップ 目標だった昨年9月以来の決勝T進出を果たす |
| 2008年7月 | ソサイチ 皆でサッカーを楽しみつつ初参加ながら準優勝 |
| 2008年7月 | グリーンカップ 決勝の舞台まであと一歩 |
| 2008年8月 | 日立ライフ杯記念大会予選会C 準決勝で燃え尽き決勝で敗れる |
| 2008年9月 | 日立ライフ杯記念大会予選会G 次郎長に善戦も予選リーグ敗退 |
| 2008年12月 | クリスマスカップ 決定力不足で接戦を落とし決勝T準々決勝敗退 |
| 2009年1月 | NEW YEAR CUP ウミノの長期離脱でも最後まで戦い抜く |
| 2009年4月 | 日立ライフ杯 若獅子が目を覚ますも敢闘賞を掴みきれず |
| 2009年5月 | 日立ライフ杯 チーム駒王全員集合そしてゴングロに初勝利 |
| 2009年6月 | グリーンカップ チーム駒王ベンチの薄さを痛感 |
| 2009年7月 | ビギナーカップ 07年3月以来の大会優勝 |
| 2009年9月 | 日立ライフ杯 下位T決勝で悔し過ぎる敗退 |
| 2009年11月 | ビギナーカップ まさかの準々決勝敗退 |
| 2010年2月 | グリーンカップ 2010シーズンは敢闘賞でスタート |
| 2010年3月 | ビギナーカップ 決勝まで進むもPK戦で敗れ準優勝 |
| 2010年6月 | ロッテリアカップ いわき遠征準優勝そして2007年以来の勝ち越し |
| 2010年9月 | 日立ライフ杯 全員フットサルでの勝利 |
| 2011年1月 | コカ・コーラCUP 2011シーズンは悔しいスタート |
| 2011年5月 | ビギナーカップ 2位T決勝PK戦で悔しい敗退 |
| 2011年11月 | ビギナーカップ 決勝まで進むもまたもやPK戦で敗れ準優勝 |
| 2012年2月 | SATURDAY CUP 予選L敗退も良い試合展開と手ごたえ |
| 2012年7月 | ビギナーカップ 楽しみつつも物足りなさが残る決勝T準々決勝敗退 |
| 2013年6月 | グリーンカップ 予選リーグ1位突破も悔しき決勝T準決勝敗退 |
チーム駒王全成績
| 日付 | 大会名/会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/09 | 1DAYリーグ /サワスポーツクラブ | カンピオーネ | 8-0 | ○ |
| FC CALVO | 7-2 | ○ | ||
| 04/09/05 | 日立ライフ杯 /フットサルグリーンかつた | FC ZONE | 4-2 | ○ |
| Orange grove | 8-4 | ○ | ||
| ビーチク・ラブ | 2-4 | × | ||
| 05/01/09 | 1DAYリーグ /サワスポーツクラブ | 葵陵高校サッカー部 | 7-7 | △ |
| 葵陵高校サッカー部 | 3-13 | × | ||
| 05/03/16 | 1DAYリーグ /サワスポーツクラブ | チームむらけん | 7-8 | × |
| マルト☆オールスターズ | 1-4 | × | ||
| 05/08/15 | 1DAYリーグ /サワスポーツクラブ | BLUE BEAR | 13-0 | ○ |
| チーム照沼 | 3-7 | × | ||
| 05/12/27 | 1day student杯 /多摩スポーツスタジオ | FC ゆきあ | 3-3 | △ |
| グーテンターク | 4-6 | × | ||
| FC リブレ | 1-1 | △ | ||
| FC フォレスタ | 7-2 | ○ | ||
| 05/12/30 | 1DAYリーグ /サワスポーツクラブ | チーム照沼 | 3-4 | × |
| BLUE BEAR | 5-1 | ○ | ||
| 06/08/20 | サマーカップ06 /フットサルグリーンかつた | 人生送りバントFC | 1-5 | × |
| FC Hickey | 2-0 | ○ | ||
| Aチーム | 0-3 | × | ||
| 06/09/24 | 日立ライフ杯 /フットサルグリーンかつた | 町井FC | 1-1 | △ |
| Max well | 3-2 | ○ | ||
| TEN | 2-10 | × | ||
| 06/12/30 | 1DAYリーグ /サワスポーツクラブ | チーム照沼 | 5-3 | ○ |
| BLUE BEAR | 5-2 | ○ | ||
| 07/03/03 | SATURDAY CUP /フットサルグリーンかつた | リプトンOEC | 4-3 | ○ |
| HERO's | 4-4 | △ | ||
| レコ | 8-0 | ○ | ||
| Morango | 2-1 | ○ | ||
| 07/07/22 | 2007サッカーフェスティバル /池の川運動公園 | HITES | 1-4 | × |
| 豊浦6年B | 4-6 | × | ||
| ヒタチ | 7-2 | ○ | ||
| 07/08/19 | サマーカップ07 /フットサルグリーンかつた | FC アルデンテ(不戦敗) | 0-5 | × |
| FC サン!! | 0-4 | × | ||
| マジカルウォーカー | 2-2 3PK2 | ○ | ||
| FC.ITG | 5-0 | ○ | ||
| スペースクリエイト | 4-3 | ○ | ||
| 07/09/23 | 日立ライフ杯 /フットサルグリーンかつた | imbatible kadian | 5-1 | ○ |
| ヘルペス | 3-1 | ○ | ||
| DECOBOCO | 2-2 1PK2 | × | ||
| 07/10/07 | 日立ライフ杯 オープニング大会 /フットサルグリーンひたち | NÖVO MENTE | 0-4 | × |
| 澤登のモデルハンスに〜 | 3-1 | ○ | ||
| 綿引FC | 0-6 | × | ||
| 07/11/18 | グリーンカップ /フットサルグリーンかつた | Cerveja OGT | 3-1 | ○ |
| Campeon | 0-5 | × | ||
| FCアモーレ | 1-5 | × | ||
| 07/12/23 | クリスマスカップ /フットサルグリーンひたち | FC MICMO | 2-6 | × |
| CPK | 2-4 | × | ||
| クロース | 7-2 | ○ | ||
| ゴングロ | 1-2 | × | ||
| 08/01/20 | NEW YEAR CUP /フットサルグリーンかつた | ヘルペス | 1-4 | × |
| FC MICMO | 3-4 | × | ||
| PONCOTSU | 1-7 | × | ||
| キャンパスイレブン | 0-4 | × | ||
| 飛龍 | 5-1 | ○ | ||
| 08/02/17 | FUTFIVE ビギナーカップ /スポーツパークFUTFIVE | スーパーライツ | 1-2 | × |
| アクティブライフ | 0-1 | × | ||
| FCあまのっち | 0-2 | × | ||
| なんかつFC | 0-3 | × | ||
| 08/03/23 | オーシャンカップ /フットサルグリーンひたち | F.C秋田 | 0-3 | × |
| ゴングロ | 2-6 | × | ||
| クレージー | 4-3 | ○ | ||
| HITES ninõs | 5-1 | ○ | ||
| 08/05/25 | 日立ライフ杯 /フットサルグリーンひたち | ゴングロ | 1-3 | × |
| FC MICMO | 3-4 | × | ||
| HITES ninõs | 7-1 | ○ | ||
| 全崇 | 3-2 | ○ | ||
| 08/06/15 | グリーンカップ /フットサルグリーンかつた | RENOVA | 5-1 | ○ |
| 勝田レイトゥル | 4-1 | ○ | ||
| SPARK☆ | 1-3 | × | ||
| インスタント | 3-1 | ○ | ||
| チーム匠 | 1-6 | × | ||
| 08/07/06 | ソサイチ大塚製薬CUP /ア・パース | liberdade | 4-2 | ○ |
| VOLCANO | 2-0 | ○ | ||
| ROUTE☆6 | 1-1 | △ | ||
| FCジャポンジャポン | 1-0 | ○ | ||
| 08/07/13 | グリーンカップ /フットサルグリーンかつた | チリスマス | 3-1 | ○ |
| 勝田レイトゥル | 5-4 | ○ | ||
| クラウド | 3-4 | × | ||
| ニッシーとゆかいな仲間達 | 3-3 | △ | ||
| ボラーチョ | 5-6 | × | ||
| 08/08/24 | 日立ライフ杯記念大会予選会C /フットサルグリーンひたち | ゴングロ | 2-4 | × |
| FC NICHIKON | 5-1 | ○ | ||
| リンカーン | 3-2 | ○ | ||
| FCカトー | 2-2 2PK0 | ○ | ||
| ゴングロ | 0-3 | × | ||
| 08/09/27 | 日立ライフ杯記念大会予選会G /フットサルグリーンひたち | 次郎長 | 1-3 | × |
| サプライ・KENJI | 3-7 | × | ||
| 08/12/21 | クリスマスカップ /フットサルグリーンひたち | beR's | 2-3 | × |
| ヨシムぢゃぱん2nd. | 1-1 | △ | ||
| 野菜生活 | 1-3 | × | ||
| 09/01/25 | NEW YEAR CUP /フットサルグリーンひたち | ゴングロ | 2-4 | × |
| beR's | 2-8 | × | ||
| 野菜生活 | 2-2 0PK2 | × | ||
| 09/04/19 | 日立ライフ杯 /フットサルグリーンかつた | キャンパスイレブン | 3-5 | × |
| エル・ドラード | 1-8 | × | ||
| イミングラーティー | 2-1 | ○ | ||
| クシケイシFC | 1-2 | × | ||
| 09/05/17 | 日立ライフ杯 /フットサルグリーンひたち | 柳生運送 | 6-2 | ○ |
| beR gioco | 5-2 | ○ | ||
| ゴングロ | 2-1 | ○ | ||
| 河合楽器サッカー部 | 1-2 | × | ||
| ひまわりぐみ | 3-5 | × | ||
| 09/06/21 | グリーンカップ /フットサルグリーンかつた | クラウド | 3-2 | ○ |
| 栗ちゃんず | 2-4 | × | ||
| ビーチク・ラブ | 1-4 | × | ||
| Team ATSUSHI | 2-4 | × | ||
| 09/07/12 | ビギナーカップ /フットサルグリーンかつた | ボンズ | 5-4 | ○ |
| FCR | 2-2 | △ | ||
| MRC | 6-0 | ○ | ||
| IZUMIYA | 5-2 | ○ | ||
| FCR | 4-1 | ○ | ||
| 09/09/27 | 日立ライフ杯 /フットサルグリーンかつた | コロンボ・ハット | 2-2 | △ |
| ひまわりぐみ | 0-7 | × | ||
| GTK | 4-0 | ○ | ||
| バル | 2-3 | × | ||
| 09/11/15 | ビギナーカップ /フットサルグリーンかつた | ヒーコジャパン男子部 | 6-3 | ○ |
| YSD | 5-1 | ○ | ||
| PEE | 1-2 | × | ||
| 10/02/21 | グリーンカップ /フットサルグリーンかつた | RENOVA | 2-2 | △ |
| ぽっちゃり海賊団 | 6-1 | ○ | ||
| MINE-RYU(S) | 5-2 | ○ | ||
| Aggressor | 2-4 | × | ||
| キーパーズ | 5-2 | ○ | ||
| 10/03/28 | ビギナーカップ /フットサルグリーンかつた | sparky | 3-1 | ○ |
| なかチル | 4-1 | ○ | ||
| JOYO | 4-3 | ○ | ||
| supreme | 5-0 | ○ | ||
| ミヤタ選抜 | 2-2 0PK2 | × | ||
| 10/06/20 | ロッテリアカップ /ア・パース | DK2 | 2-2 | △ |
| わん☆ちゃんす | 4-2 | ○ | ||
| ア・パース個人 | 4-3 | ○ | ||
| Green | 4-0 | ○ | ||
| FC NACOTHCH | 3-1 | ○ | ||
| 白ひげ | 0-3 | × | ||
| 10/09/26 | 日立ライフ杯 /フットサルグリーンかつた | 桑田とアラブ | 0-3 | × |
| Aggressor | 2-6 | × | ||
| 茶道部 | 3-1 | ○ | ||
| のるち | 3-5 | × | ||
| 康 お寿司 鯖寿司 | 4-1 | ○ | ||
| 11/01/23 | コカ・コーラCUP /ア・パース | フライビーンズ | 2-2 | △ |
| TEAM DRAGON | 2-4 | × | ||
| FT Artista | 3-1 | ○ | ||
| 純'z | 1-1 | △ | ||
| ドロン | 2-3 | × | ||
| 11/05/22 | ビギナーカップ /フットサルグリーンかつた | チームAKT | 0-4 | × |
| Monkey Pod 2010 B | 3-1 | ○ | ||
| ジェムコ | 5-3 | ○ | ||
| Monkey Pod 2010 A | 6-0 | ○ | ||
| ちぇるしぃ〜 | 1-1 2PK3 | × | ||
| 11/11/23 | ビギナーカップ /フットサルグリーンかつた | ヒーコジャパン男子部 | 4-1 | ○ |
| ユーハイム | 2-4 | × | ||
| A.S.C 2002 | 3-3 3PK2 | ○ | ||
| JOYO | 2-1 | ○ | ||
| ユーハイム | 1-1 0PK1 | × | ||
| 12/02/25 | SATURDAY CUP /フットサルグリーンかつた | ラクイチ | 4-1 | ○ |
| 白土ファルコンズ | 1-2 | × | ||
| RKM | 2-1 | ○ | ||
| 12/07/29 | ビギナーカップ /フットサルグリーンかつた | 新・ジョカトーレ | 0-4 | × |
| FCカニサレス | 3-1 | ○ | ||
| FCゴンザレス | 0-3 | × | ||
| 13/06/16 | グリーンカップ /フットサルグリーンかつた | オーバーヘッチョ | 2-1 | ○ |
| FC沼ん | 3-2 | ○ | ||
| よこしまチーム | 3-0 | ○ | ||
| GANAR | 0-2 | × | ||
| グランデ | 1-2 | × |
通算成績:166戦77勝75敗14分

