日時 | 大会名 | 結果/参加チーム数 | |
---|---|---|---|
13/06/16 | グリーンカップ | 決勝T準決勝敗退 | /10 |
日時 | 大会名 | 結果/参加チーム数 | |
---|---|---|---|
12/07/29 | ビギナーカップ | 決勝T準々決勝敗退 | /12 |
12/02/25 | SATURDAY CUP | 予選リーグ敗退 | /8 |
日時 | 大会名 | 結果/参加チーム数 | |
---|---|---|---|
11/11/13 | ビギナーカップ | 準優勝 | /12 |
11/05/22 | ビギナーカップ | 2位T決勝敗退 | /10 |
11/01/23 | コカ・コーラCUP | 決勝T準々決勝敗退 | /9 |
日時 | 大会名 | 結果/参加チーム数 | |
---|---|---|---|
10/09/26 | 日立ライフ杯 | 順位決定戦勝利 | /10 |
10/06/20 | ロッテリアCUP | 準優勝 | /9 |
10/03/28 | ビギナーカップ | 準優勝 | /14 |
10/02/21 | グリーンカップ | 順位決定戦勝利(敢闘賞) | /10 |
日時 | 大会名 | 結果/参加チーム数 | |
---|---|---|---|
09/11/15 | ビギナーカップ | 決勝T準々決勝敗退 | /12 |
09/09/27 | 日立ライフ杯 | 下位T決勝敗退 | /12 |
09/07/12 | ビギナーカップ | 優勝 | /12 |
09/06/21 | グリーンカップ | 5位 | /5 |
09/05/17 | 日立ライフ杯 | 決勝T準決勝敗退 | /10 |
09/04/19 | 日立ライフ杯 | 下位T決勝敗退 | /12 |
09/01/25 | NEW YEAR CUP | 下位T準決勝敗退 | /12 |
日時 | 大会名 | 結果/参加チーム数 | |
---|---|---|---|
08/12/21 | クリスマスカップ | 決勝T準決勝敗退 | /12 |
08/09/27 | 日立ライフ杯記念大会 予選会(G組) | 予選リーグ敗退 | /7 |
08/08/24 | 日立ライフ杯記念大会 予選会(C組) | 準優勝 | /8 |
08/07/13 | グリーンカップ | 決勝T準決勝敗退 | /10 |
08/07/06 | ソサイチ大塚製薬CUP | 準優勝 | /5 |
08/06/15 | グリーンカップ | 決勝T準決勝敗退 | /10 |
08/05/25 | 日立ライフ杯 | 下位T優勝(敢闘賞) | /12 |
08/03/23 | オーシャンカップ | 下位T優勝(敢闘賞) | /12 |
08/02/17 | FUTFIVE ビギナーカップ | 5位 | /5 |
08/01/20 | NEW YEAR CUP | 5位 | /6 |
日時 | 大会名 | 結果/参加チーム数 | |
---|---|---|---|
07/12/23 | クリスマスカップ | 下位T決勝敗退 | /12 |
07/11/18 | グリーンカップ | 決勝T準決勝敗退 | /12 |
07/10/07 | 日立ライフ杯 Opening大会 | 決勝T準決勝敗退 | /12 |
07/09/23 | 日立ライフ杯 | 決勝T準決勝敗退 | /13 |
07/08/19 | サマーカップ07 | 3位T優勝(敢闘賞) | /18 |
07/07/22 | 2007サッカーフェスティバル | 1勝2敗 | /48 |
07/03/03 | SATURDAY CUP | 優勝 | /8 |
日時 | 大会名 | 結果/参加チーム数 | |
---|---|---|---|
06/12/30 | 1DAYリーグ | 1位 | /3 |
06/09/24 | 日立ライフ杯 | 決勝T準決勝敗退 | /12 |
06/08/20 | サマーカップ06 | 2位T1回戦敗退 | /18 |
日時 | 大会名 | 結果/参加チーム数 | |
---|---|---|---|
05/12/30 | 1DAYリーグ | 2位 | /3 |
05/12/27 | 1day student cup | 2位 | /5 |
05/08/15 | 1DAYリーグ | 2位 | /3 |
05/03/16 | 1DAYリーグ | 3位 | /3 |
05/01/09 | 1DAYリーグ | 3位 | /3 |
チーム駒王レポート (05.10.12)
日時 | 大会名 | 結果/参加チーム数 | |
---|---|---|---|
04/09/05 | 日立ライフ杯 | 決勝T準決勝敗退 | /18 |
04/08/09 | 1DAYリーグ | 1位 | /3 |